2016 | BA | ||
7 | |||
5 | |||
2 | |||
-3 | |||
11 | |||
1 | |||
10 | |||
11 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
5.5 | |||
1.5 | |||
-1.5 | |||
-2 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1.5 | |||
4.2 | |||
3 | |||
-1.5 | |||
8 | 42 | T | |
6 | 7 | L | |
1.3 | 35 | W | |
1.4 | 83.33% | W% | |
2.2 | |||
1.3 | |||
15 | |||
2 | |||
7 | |||
-2 | |||
3 | |||
3 | |||
-3 | |||
-1.5 | |||
2.8 | |||
4.5 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
Dec-16 | 126.7 |
$2,997.00
|